Formule 1 v roce 1955
Experimentální strojový překlad hesla 1955 Formula One season
z encyklopedie Wikipedia pořízený překladačem Eurotran.
Je tento překlad nedokonalý? Pomozte nám jej zlepšit!
1955 rovnice jedno období byla 6. FIA rovnice jedno období mistrovství světa. To zahájilo 16. ledna 1955, a skončil 11. září po sedmi závodech.
Shrnutí období
Recenze období
| Závod | Datum | Umístění | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina velký Prix | 16. leden | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Zpráva |
| Grand Prix Monaka | 22. květen | Monako | Maurice Trintignant | Ferrari | Zpráva |
| Indianapolis 500 | 30. květen | Indianapolis | Třepat Sweikert | Kurtis Kraft-Offenhauser | Zpráva |
| Grand Prix Belgie | 5. červen | Lázně-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Zpráva |
| Holandská tisícovka Prix | 19. červen | Zandvoort | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Zpráva |
| Grand Prix Velké Británie | 16. červenec | Aintree | Stirling Moss | Mercedes | Zpráva |
| Italská tisícovka Prix | 11. září | Monza | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Zpráva |
1955 řidičů postavení finále šampionátu
| Místo | Řidič | Číslo | Země | Body | Vyhraje | Pódia | Poláci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 18 | Argentina | 41 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | Stirling Moss | 16 | Británie | 23 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Eugenio Castellotti | 4 | Itálie | 12 | 2 | 1 | |
| 4 | Maurice Trintignant | 8 | Francie | 11.33 | 1 | 1 | |
| 5 | Giuseppe Farina | 2 | Itálie | 10.33 | 2 | ||
| 6 | Piero Taruffi | 14 | Itálie | 9 | 1 | ||
| 7 | Třepat Sweikert | 6 | USA | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | Roberto Mieres | 28 | Argentina | 7 | |||
| 9 | Jean Behra | 36 | Francie | 6 | |||
| 10 | Luigi Musso | 30 | Itálie | 6 | 1 | ||
| 11 | Karl Kling | 20 | Německo | 5 | 1 | ||
| 12 | Jimmy Davies | 15 | USA | 4 | 1 | ||
| 13 | Johnny Thomson | 44 | USA | 3 | |||
| 14 | Paul Frere | 6 | Belgie | 3 | |||
| 15 | Paul Russo | 10 | USA | 3 | |||
| 16 | Tony Bettenhausen | 10 | USA | 3 | 1 | ||
| 17 | José Froilán González | 12 | Argentina | 2 | 1 | 1 | |
| 18 | Carlos Menditeguy | 34 | Argentina | 2 | |||
| 19 | Cesare Perdisa | 26 | Itálie | 2 | 1 | ||
| 20 | Luigi Villoresi | 28 | Itálie | 2 | |||
| 21 | Umberto Maglioli | 12 | Itálie | 1.33 | |||
| 22 | Hans Herrmann | 8 | Německo | 1 | |||
| 23 | Účtovat Homeier | 51 | USA | 1 | |||
| 24 | Účtovat Vukovich | 4 | USA | 1 | |||
| 25 | Walt Faulkner | 77 | USA | 1 | |||
| 26 | Tony Rolt | 36 | Británie | ||||
| 27 | Shorty Templeman | 81 | USA | ||||
| 28 | Keith Andrews | 31 | USA | ||||
| 29 | Sergio Mantovani | 20 | Itálie | ||||
| 30 | Ken Wharton | 44 | Británie | ||||
| 31 | John Fitch | 40 | USA | ||||
| 32 | Kenneth Mcalpine | 32 | Británie | ||||
| 33 | Lance Macklin | 46 | Británie | ||||
| 34 | Sam Hanks | 8 | USA | ||||
| 35 | Louis Chiron | 32 | Francie | ||||
| 36 | Peter Collins | 32 | Británie | ||||
| 37 | Louis Rosier | 28 | Francie | ||||
| 38 | Roy Salvadori | 44 | Británie | ||||
| 39 | Rodger Ward | 27 | USA | ||||
| 40 | Robert Manzon | 20 | Francie | ||||
| 41 | Ray Crawford | 49 | USA | ||||
| 42 | Mike Hawthorn | 6 | Británie | ||||
| 43 | Mike Sparken | 26 | Francie | ||||
| 44 | Peter Walker | 7 | Británie | ||||
| 45 | Pat Flaherty | 89 | USA | ||||
| 46 | Pat O'Connor | 29 | USA | ||||
| 47 | Leslie Marr | 38 | Británie | ||||
| 48 | Duane Carter | 98 | USA | ||||
| 49 | Andy Linden | 19 | USA | ||||
| 50 | Art Cross | 99 | USA | ||||
| 51 | Cal Niday | 22 | USA | ||||
| 52 | Chuck Weyant | 41 | USA | ||||
| 53 | Clemar Bucci | 26 | Argentina | ||||
| 54 | Ed Elisian | 68 | USA | ||||
| 55 | Don Freeland | 12 | USA | ||||
| 56 | Jean Lucas | 24 | Francie | ||||
| 57 | Horace Gould | 38 | Británie | ||||
| 58 | Hernando da Silvu Ramosovou | 22 | Brazílie | ||||
| 59 | Harry Schell | 42 | USA | ||||
| 60 | Fred Agabashian | 14 | USA | ||||
| 61 | Elie Bayol | 12 | Francie | ||||
| 62 | Eddie Russo | 37 | USA | ||||
| 63 | Jack Brabham | 40 | Austrálie | ||||
| 64 | Andre Simon | 8 | Francie | ||||
| 65 | Al Herman | 71 | USA | ||||
| 66 | Johnny Claes | 30 | Belgie | ||||
| 67 | Johnny Boyd | 39 | USA | ||||
| 68 | Al Keller | 42 | USA | ||||
| 69 | Johnnie Parsons | 16 | USA | ||||
| 70 | Alberto Ascari | 26 | Itálie | ||||
| 71 | Jack Mcgrath | 3 | USA | ||||
| 72 | Jimmy Reece | 5 | USA | ||||
| 73 | Jacques Pollet | 26 | Francie | ||||
| 74 | Jimmy Daywalt | 48 | USA | ||||
| 75 | Jimmy Bryan | 1 | USA | ||||
| 76 | Jim Rathmann | 33 | USA | ||||
| 77 | Jesus Iglesias | 42 | Argentina | ||||
| 78 | Jerry Hoyt | 23 | USA | 1 | |||
| 79 | Eddie Johnson | 83 | USA | ||||
| 80 | Alberto Uria | 30 | Uruguay |
